Businesshemden
OLYMP Level Five body fit
Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz. Aus Comfort-Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.
Businesshemden
OLYMP Level Five body fit
Die körpernah taillierte Passform für schlanke und modebewusste Männer im OLYMP. Zwei Abnäher im Rücken garantieren einen figurbetonten Sitz. Aus Comfort-Stretch-Gewebe für uneingeschränkt hohen Tragekomfort.
Masstabelle OLYMP Level Five body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
Armlänge bei... | ||||||||||
…Langarm | 88,5 | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 93,5 | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | - | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | - | - | - | - |
Armlänge messen
Stehen Sie aufrecht und lassen Sie den Arm locker an der Seite herunterhängen. Legen Sie das Maßband am 7. Halswirbel an und messen Sie bis zu dem Punkt an der Schulter, an dem der Arm auf die Schulter trifft. Messen Sie von diesem Punkt aus weiter und führen Sie das Maßband an der Außenseite des Arms entlang bis zum Handgelenk. Der genaue Messpunkt am Handgelenk ist der Handgelenksknochen.
Masstabelle OLYMP 24/seven body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Armlänge bei... | ||||||||||
...Langarm | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 76 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 88 | - | - | - |
Masstabelle OLYMP Level Five 24/SEVEN Schlupfshirt body fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Armlänge bei... | ||||||||||
...Langarm | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
...Langarm | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |