Chemises business
OLYMP Level Five body fit
La coupe cintrée et près du corps mode pour les hommes en OLYMP minces et sveltes. Deux pinces dans le dos garantissent un port soulignant la silhouette. En tissus confort stretch pour un confort de port élevé illimité.
Chemises business
OLYMP Level Five body fit
La coupe cintrée et près du corps mode pour les hommes en OLYMP minces et sveltes. Deux pinces dans le dos garantissent un port soulignant la silhouette. En tissus confort stretch pour un confort de port élevé illimité.
Tableau de mesures OLYMP Level Five body fit
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - | - |
Tour de taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Largeur dos | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
Longueur des bras... | ||||||||||
...Manches longues | 88,5 | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | - | - | - | - |
...Manches extra longues | 93,5 | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | - | - | - | - |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches courtes | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Manches longues | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Manches extra longues | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | - | - | - | - |
Mesurer la longueur du bras
Tenez-vous droit et laissez votre bras pendre librement sur le côté. Placez le mètre ruban au niveau de la 7e vertèbre cervicale et mesurez jusqu'au point de l'épaule où le bras rencontre l'épaule. À partir de ce point, continuez à mesurer en faisant passer le mètre ruban le long de l'extérieur du bras jusqu'au poignet. Le point de mesure exact au poignet est l'os du poignet.Tableau de mesures OLYMP level five 24/seven body fit
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Tour de taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Largeur dos | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Longueur des bras... | ||||||||||
...Manches longues | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
...Manches extra longues | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches courtes | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Manches longues | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Manches extra longues | 76 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 88 | - | - | - |
Tableau de mesures OLYMP Level Five 24/SEVEN chemise à enfiler body fit
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Tour de taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Largeur dos | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Longueur des bras... | ||||||||||
...Manches longues | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
...Manches extra longues | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches courtes | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
...Manches longues | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |