Business overhemden
OLYMP Luxor comfort fit
Klassiek-comfortabele pasvorm met een uiterst aangename snit.
Business overhemden
OLYMP Luxor comfort fit
Klassiek-comfortabele pasvorm met een uiterst aangename snit.
Maattabel OLYMP Luxor comfort fit
Maat | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Taille | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Rugbreedte | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Armlengte bij… | ||||||||
...lange mouw | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
...extra korte mouw | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
...extra lange mouw | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Lengte overhemd bij... | ||||||||
...korte mouw | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...lange mouw | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...extra korte mouw | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...extra lange mouw | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
Armlengte meten
Ga rechtop staan en laat de arm losjes langs de zijkant hangen. Plaats het meetlint op de 7e nekwervel en meet tot het punt op de schouder waar de arm de schouder raakt. Meet vanaf dit punt verder en volg de buitenkant van de arm tot aan de pols. Het exacte meetpunt bij de pols is het polsbot.Maattabel Brandweer overhemden comfort fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | - | - | 122 | 128 | 136 | 144 | 150 | 158 | 166 | 172 |
Taille | - | - | 118 | 124 | 136 | 144 | 150 | 158 | 166 | 172 |
Rugbreedte | - | - | 49,5 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Armlengte bij... | ||||||||||
...lange mouw | - | - | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
...extra korte mouw | - | - | 82,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
...extra lange mouw | - | - | 93,5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Lengte overhemd bij... | ||||||||||
...korte mouw | - | - | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
...lange mouw | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...extra korte mouw | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...extra lange mouw | - | - | 84 | 86 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maattabel Piloot overhemden comfort fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | - | 112 | 118 | 126 | 132 | 142 | 150 | 158 | 164 | 172 |
Taille | - | 104 | 112 | 120 | 128 | 140 | 150 | 158 | 164 | 172 |
Rugbreedte | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Armlengte bij... | ||||||||||
...lange mouw | - | 87,5 | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
...extra korte mouw | - | - | 82,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
...extra lange mouw | - | - | 93,5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Lengte overhemd bij... | ||||||||||
...korte mouw | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
...lange mouw | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
...extra korte mouw | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...extra lange mouw | - | - | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |