Tricot & sweat
OLYMP Level 5 Tricot body fit
Het slank gesneden/getailleerde hemd voor slanke en modebewuste mannen in OLYMP.
Tricot & sweat
OLYMP Level 5 Tricot body fit
Het slank gesneden/getailleerde hemd voor slanke en modebewuste mannen in OLYMP.
Maattabel OLYMP level five tricot body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | - | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 | - | - | - | - |
Ruglengte | - | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | - | - | - | - |
Mouwlengte van middenachter | - | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 91,5 | - | - | - | - |
Maattabel OLYMP level five sweat body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | - | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Ruglengte | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | - | - | - | - |
Mouwlengte | - | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | - | - | - | - |
Maattabel OLYMP level five sweat fieldjacket body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | - | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Ruglengte | - | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | - | - | - | - |
Mouwlengte | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - |
Maattabel OLYMP level five sweat blazer body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | - | 100 | 104 | 110 | 118 | 126 | - | - | - | - |
Ruglengte | - | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | - | - | - | - |
Mouwlengte | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - |