Business shirts
OLYMP Luxor comfort fit
La coupe classique agréable se distingue par une découpe très confortable.
Business shirts
OLYMP Luxor comfort fit
La coupe classique agréable se distingue par une découpe très confortable.
Tableau de mesures OLYMP Luxor comfort fit
Tailles | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Tour de taille | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Largeur dos | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur des bras… | ||||||||
...Manches longues | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
...Manches extra courtes | 84 | 84,5 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
...Manches extra longues | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Longueur de chemise... | ||||||||
...Manches courtes | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Manches longues | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Manches extra courtes | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Manches extra longues | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
Mesurer la longueur du bras
Tenez-vous droit et laissez votre bras pendre librement sur le côté. Placez le mètre ruban au niveau de la 7e vertèbre cervicale et mesurez jusqu'au point de l'épaule où le bras rencontre l'épaule. À partir de ce point, continuez à mesurer en faisant passer le mètre ruban le long de l'extérieur du bras jusqu'au poignet. Le point de mesure exact au poignet est l'os du poignet.Tableau de mesures Chemises de pompiers comfort fit
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | - | - | 122 | 128 | 136 | 144 | 150 | 158 | 166 | 172 |
Tour de taille | - | - | 118 | 124 | 136 | 144 | 150 | 158 | 166 | 172 |
Largeur dos | - | - | 49,5 | 51 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Longueur des bras... | ||||||||||
...Manches longues | - | - | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
...Manches extra courtes | - | - | 82,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
...Manches extra longues | - | - | 93,5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches cortes | - | - | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
...Manches longues | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Manches extra courtes | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Manches extra longues | - | - | 84 | 86 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tableau de mesures Chemises de pilote comfort fit
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | - | 112 | 118 | 126 | 132 | 142 | 150 | 158 | 164 | 172 |
Tour de taille | - | 104 | 112 | 120 | 128 | 140 | 150 | 158 | 164 | 172 |
Largeur dos | - | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Longueur des bras... | ||||||||||
...Manches longues | - | 87,5 | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
...Manches extra courtes | - | - | 82,5 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
...Manches extra longues | - | - | 93,5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches courtes | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
...Manches longues | - | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
...Manches extra courtes | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Manches extra longues | - | - | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |