Suchen
Warenkorb

 



Businesshemden

OLYMP Luxor modern fit
 

 

Die modisch zeitgemäße Schnittform entspricht mit ihrer leichten Taillierung dem aktuellen Trend zur schmalen Silhouette.

Masstabelle OLYMP Luxor modern fit & 24/SEVEN modern fit

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 – 16,5 17 – 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 – 19,75 20,5 21,5
Oberweite - 114 120 126 132 138 144 - - -
Taillenweite - 102 106 112 122 130 138 - - -
Armlänge - 89,2 90 90,8 91,6 92,4 93,2 - - -
Rückenbreite - 47 49 50,5 52 53,5 55 - - -
Hemdenlänge bei…
…Kurzarm - 80 80 82 82 84 84 - - -
…Langarm - 80 80 82 82 84 84 - - -
…Extra kurzem Arm - 80 80 82 82 84 84 - - -
…Extra langem Arm - 84 84 86 86 88 88 - - -
…Super extra langem Arm - 90 90 90 90 95 95 - - -

Armlänge messen

Stehen Sie aufrecht und lassen Sie den Arm locker an der Seite herunterhängen. Legen Sie das Maßband am 7. Halswirbel an und messen Sie bis zu dem Punkt an der Schulter, an dem der Arm auf die Schulter trifft. Messen Sie von diesem Punkt aus weiter und führen Sie das Maßband an der Außenseite des Arms entlang bis zum Handgelenk. Der genaue Messpunkt am Handgelenk ist der Handgelenksknochen.
 

Masstabelle OLYMP Luxor 24/SEVEN Jersey modern fit

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 – 16,5 17 – 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 – 19,75 20,5 21,5
Oberweite 98 104 110 116 122 128 134 - - -
Taillenweite 92 98 104 110 116 124 132 - - -
Rückenbreite 37 39 41 43 45 47 49 - - -
Hemdenlänge bei…
…Kurzarm 78 78 78 78 81 81 85 - - -
…Langarm 78 78 78 78 81 81 85 - - -
…Extra langem Arm 81 81 81 81 84 84 88 - - -

Masstabelle OLYMP Luxor 24/SEVEN Schlupfshirt modern fit

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 – 16,5 17 – 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 – 19,75 20,5 21,5
Oberweite 98 104 110 116 122 128 134 140 - -
Taillenweite 92 98 104 110 116 124 132 140 - -
Rückenbreite 37 39 41 43 45 47 49 51 - -
Hemdenlänge bei…
…Kurzarm 75 75 75 75 78 78 82 87 - -
…Langarm 75 75 75 75 78 78 82 87 - -

Masstabelle OLYMP Tendenz modern fit

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 – 16,5 17 – 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 – 19,75 20,5 21,5
Oberweite - 114 120 126 132 138 144 - - -
Taillenweite - 102 106 112 122 130 136 - - -
Rückenbreite - 47 48,5 50 51,5 53 54,5 - - -
Hemdenlänge bei…
…Kurzarm - 82 82 82 85 85 90 - - -
…Langarm - 82 82 82 85 85 90 - - -

Masstabelle Feuerwehr/Pilot Hemden modern fit

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite (cm) 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 49 -50 52 54
Kragenweite (inch) 14 14,5 - 15 15,5 - 15,75 16 – 16,5 17 – 17,5 17,75 - 18 18,5 - 19 19,5 – 19,75 20,5 21,5
Oberweite - 114 120 126 132 138 144 - - -
Taillenweite - 102 106 112 122 130 138 - - -
Rückenbreite - 47 49 50,5 52 53,5 55 - - -
Hemdenlänge bei…
…Kurzarm - 80 80 82 82 84 84 - - -
…Langarm - 81 81 81 86 86 90 - - -
…Extra kurzem Arm - 82 82 82 85 85 90 - - -
…Extra langem Arm - 84 84 86 86 88 88 - - -
…Super extra langem Arm - 90 90 90 90 95 95 - - -