Business overhemden
OLYMP Level Five body fit
Het slank gesneden/getailleerde hemd voor slanke en modebewuste mannen in OLYMP. Twee coupenaden op de rug garanderen een mooie accentuerende pasvorm. Uitgevoerd in comfort stretch voor optimaal draagcomfort.
Business overhemden
OLYMP Level Five body fit
Het slank gesneden/getailleerde hemd voor slanke en modebewuste mannen in OLYMP. Twee coupenaden op de rug garanderen een mooie accentuerende pasvorm. Uitgevoerd in comfort stretch voor optimaal draagcomfort.
Maattabel OLYMP Level Five body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - | - |
Taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Rugbreedte | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
Armlengte bij... | ||||||||||
...lange mouw | 88,5 | 89 | 90 | 90,5 | 91,5 | 92 | - | - | - | - |
...extra lange mouw | 93,5 | 94 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97 | - | - | - | - |
Lengte overhemd bij... | ||||||||||
...korte mouw | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...lange mouw | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...extra lange mouw | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | - | - | - | - |
Armlengte meten
Ga rechtop staan en laat de arm losjes langs de zijkant hangen. Plaats het meetlint op de 7e nekwervel en meet tot het punt op de schouder waar de arm de schouder raakt. Meet vanaf dit punt verder en volg de buitenkant van de arm tot aan de pols. Het exacte meetpunt bij de pols is het polsbot.Maattabel OLYMP 24/seven body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rugbreedte | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Armlengte bij... | ||||||||||
...lange mouw | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
...extra lange mouw | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
Lengte overhemd bij... | ||||||||||
...korte mouw | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...lange mouw | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...extra lange mouw | 76 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 88 | - | - | - |
Maattabel OLYMP Level Five 24/SEVEN knoopsluiting body fit
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Boordmaat (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Borstomvang | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rugbreedte | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Armlengte bij... | ||||||||||
...lange mouw | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | - | - | - |
...extra lange mouw | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | - | - | - |
Lengte overhemd bij... | ||||||||||
...korte mouw | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
...lange mouw | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |